Rates — Appartement Txoko - Okindegia Etxea - Saint-Pée-Sur-Nivelle
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Appartement Txoko - Okindegia Etxea - Saint-Pée-Sur-Nivelle
From 51.43 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| from 31/10/2026 to 18/12/2026 | 65.0 € | 90.0 € | 360.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/01/2027 to 26/03/2027 | 65.0 € | 90.0 € | 360.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/03/2027 to 01/07/2027 | 75.0 € | 90.0 € | 480.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 02/07/2027 to 08/07/2027 | — | — | 540.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 09/07/2027 to 30/07/2027 | — | — | 600.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/07/2027 to 27/08/2027 | — | — | 700.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 28/08/2027 to 24/09/2027 | 75.0 € | 90.0 € | 540.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/09/2027 to 29/10/2027 | 75.0 € | 90.0 € | 480.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/10/2027 to 18/12/2027 | 65.0 € | 90.0 € | 360.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/01/2028 to 31/03/2028 | 65.0 € | 90.0 € | 360.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/04/2028 to 30/05/2028 | 75.0 € | 90.0 € | 490.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Dernière minute (Last Minute) : -15 % — séjour du 22/08/2026 au 29/08/2026 ; pour toute réservation du 28/07/2026 au 22/08/2026 ; dès 7 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 2,45 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA